Contact us
山東益碩玻璃鋼有限公司
地 址:山東省安丘市昌安北路北首
電話:18506478888
售后:0536-4680666
傳真:0536-4683666
信 箱:sdysblg@126.com
網(wǎng) 址:www.tiantian7.com
圓形逆流式冷卻塔
山東益碩玻璃鋼有限公司
售后熱線:0536-4680666
傳真熱線:0536-4683666
信 箱:sdysblg@126.com
網(wǎng) 址:www.tiantian7.com
地 址:山東省安丘市昌安北路北首
信息詳情
山東益碩玻璃鋼有限公司圓形逆流式玻璃鋼冷卻塔采用逆流式氣熱交換技術(shù),填料采用優(yōu)質(zhì)的改性聚氯乙波片,以擴散淋水面積;通過旋轉(zhuǎn)布水方式,實現(xiàn)布水均勻,增強冷卻效果。我廠曾對本系列產(chǎn)品的外形設(shè)計作過局部改進,使其更加運行可靠、耐用、裝配方便.
性能與選擇
1、設(shè)計參數(shù):
1)標準工況:進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃,即水溫度Δt=5℃,冷幅高t2-τ=5℃
2)中溫工況:進水溫度t1=43℃,出水溫度t2=33℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃,即水溫度Δt=10℃冷幅高t2-τ=6℃
3)高溫工況:進水溫度t1=60℃,出水溫度t2=35℃,設(shè)計濕球溫度τ=28℃,即水溫度Δt=25℃冷幅高t2-τ=8℃
2、選用時須知水量Q,進水溫度t1,出水溫度t2及設(shè)計濕球溫度τ,然后再根據(jù)熱力性能曲線確定型號。熱力性能曲線見附表1、附表2。對曲線表以外的工況,可以進行熱力計算,其填料的容積散質(zhì)系數(shù)β×ν如下:
1.2倍名義流量時:β×ν=18600 1.0倍名義流量時:β×ν=17800 0.8倍名義流量時:β×ν=17000
3、運轉(zhuǎn)重量按下塔體存水一半深計算,如果按裝滿水計算應(yīng)乘以1.5。
4、本系列冷卻塔用于最冷月平均氣溫不低于-10℃的地區(qū),氣溫過低處的用戶應(yīng)提出預(yù)防凍結(jié)的要求,以便配置淋水導(dǎo)流環(huán),不使水流到百葉上。冬季間斷運行過程中,可在水槽內(nèi)加電熱管。本系列冷卻塔用于最冷月平均氣溫不低于-10℃的地區(qū),氣溫過低處的用戶應(yīng)提出預(yù)防凍結(jié)的要求,以便配置淋水導(dǎo)流環(huán),不使水流到百葉上。冬季間斷運行過程中,可在水槽內(nèi)加電熱管。
5、循環(huán)水渾濁度不大于50毫克/升,短期內(nèi)不大于100毫克/升,不宜含油污和機械性雜質(zhì),必要時采取滅藻及水質(zhì)穩(wěn)定措施。
6、適用水溫不超過60℃,如超過可在訂貨時說明,本廠從選材上加以解決。如需阻燃型冷卻塔,請在訂貨時說明,本廠可以滿足要求
7、布水管按名義流量開孔,如實際流量與名義流量相差±15%以上,用戶訂貨時應(yīng)予以說明。
8、進水管水壓大約為2-5米水柱,設(shè)計時不要壓力過高,否則會產(chǎn)生飄水現(xiàn)象。
9、電機、風(fēng)機均配套供應(yīng),需本廠派員現(xiàn)場安裝或技術(shù)指導(dǎo),另加收費用。
10、當用戶需要在冷卻塔下塔體直接吸水時,需安裝“自動給水管”、“急速給水管”“排污管”“溢流管”,訂貨時需特別提出。
結(jié)構(gòu)特征
(1)塔體:型線合理,氣流平穩(wěn),材質(zhì)優(yōu)良,色彩鮮艷,表面膠衣樹脂內(nèi)含有抗紫外線劑,耐老化,強度高,重量輕,耐腐蝕。下塔體按訂貨要求,可配有溢水、排污、自動給水管,可由此處直接吸水,省去冷卻池,上面裝有防噪消聲墊,有效降低了滴水聲。
(2)填料:采用改性聚氯乙烯波片,橫向增加了凸筋,水的再分配能力強,阻力小,熱力性能好,耐高溫70度、低溫-50度,阻燃性好。
(3)旋轉(zhuǎn)布水器及布水管:裝有不銹鋼球軸承,運轉(zhuǎn)靈活可靠,水頭低,布水均勻,采用鋁合金或玻璃鋼制成的布水管,管上安裝收水板,克服了飄水現(xiàn)象。
(4)風(fēng)機:由清華大學(xué)工程力學(xué)系根據(jù)系列冷卻塔參數(shù)設(shè)計的低噪聲、高效率風(fēng)機,鋁合金板翼型或玻璃鋼葉片、噪聲小、效率高。
(5)電機:由清華大學(xué)電機系在Y型系列安裝尺寸的基礎(chǔ)上,為冷卻塔設(shè)計的低噪聲節(jié)能電機、密封防水性能好、耐高溫、效率高、噪聲小。
(6)減速裝置:采用了滌綸纖維增強氯丁橡膠動力帶傳動,耐高溫、效率高,遇水不伸展,克服了打滑現(xiàn)象,噪聲很小。
(7)吸聲設(shè)施:超低噪聲型冷卻塔在進風(fēng)口外增加了帶吸聲材料的屏蔽,并在上下兩部裝有吸聲柵,以達到最大的降噪效果。在上塔體出風(fēng)口安裝了帶吸聲材料的喇叭口屏蔽及吸聲柵,降低了風(fēng)機及電機傳出來的噪聲。
(8)進風(fēng)窗:裝有玻璃鋼百葉片,減少飄水,氣流阻力小,特別適合北方地區(qū)及全年都需要使用冷卻塔的單位。
(9)支架:所有風(fēng)機、填料、進風(fēng)窗、塔體等處鋼支架為裝配式,鍍鋅或涂漆防腐。緊固件都采用鍍鋅或不銹鋼螺栓。
安裝、調(diào)試、使用須知
技術(shù)參數(shù)
型號 | 參數(shù) | |||||||||||||||
T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
風(fēng)機 直徑 (mm) |
電機 功率(KW) |
重量(kg) |
進水 壓力 104Pa |
噪聲dB(A) |
直徑 Dm |
|||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 |
最大 直徑 |
自重 | 運轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
DBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2033 | 1210 | 7200 | 700 | 0.6 | 206 | 484 | 1.96 | 54 | 40.3 | 36.6 | 1.5 |
DBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 2123 | 1460 | 12400 | 800 | 0.8 | 230 | 514 | 2 | 54 | 41.1 | 37.5 | 1.5 |
DBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 2342 | 1912 | 18000 | 1200 | 0.8 | 406 | 956 | 2.21 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 2842 | 1912 | 21500 | 1200 | 1.1 | 478 | 1118 | 2.6 | 55 | 43.5 | 39.9 | 1.8 |
DBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 2830 | 2215 | 28000 | 1400 | 1.5 | 596 | 1480 | 2.65 | 55 | 44.7 | 41.1 | 2.1 |
DBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 3080 | 2215 | 32300 | 1400 | 1.5 | 642 | 1592 | 2.9 | 56 | 45.7 | 42.1 | 2.1 |
DBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 3094 | 2629 | 39200 | 1600 | 2.2 | 790 | 2064 | 2.78 | 56 | 47 | 43 | 2.5 |
DBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 3344 | 2629 | 43400 | 1600 | 2.2 | 875 | 2243 | 3.03 | 56.5 | 47.5 | 43.5 | 2.5 |
DBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 3294 | 3134 | 56000 | 1800 | 3 | 973 | 3064 | 2.86 | 57 | 50 | 46 | 3 |
DBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 3544 | 3134 | 67200 | 1800 | 4 | 1063 | 3290 | 3.15 | 58 | 50.7 | 47.4 | 3 |
DBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 3553 | 3732 | 84000 | 2400 | 4 | 1695 | 4125 | 2.9 | 58.5 | 52 | 48.6 | 3.6 |
DBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 3803 | 3732 | 94300 | 2400 | 5.5 | 1835 | 4461 | 3.15 | 59.5 | 53 | 49.6 | 3.6 |
DBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 3835 | 4342 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2132 | 5592 | 3.01 | 60 | 54.6 | 51.3 | 4.2 |
DBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 4085 | 4342 | 134300 | 2800 | 7.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | 61 | 55.6 | 52.3 | 4.2 |
DBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 4223 | 5134 | 168000 | 3400 | 7.5 | 3558 | 9229 | 3.5 | 61 | 56.8 | 53.5 | 5 |
DBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 4473 | 5134 | 187400 | 3400 | 11 | 3860 | 9906 | 3.75 | 61.5 | 57.3 | 54 | 5 |
DBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 4618 | 6044 | 224000 | 3800 | 11 | 4300 | 12086 | 3.6 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 4868 | 6044 | 242000 | 3800 | 11 | 4646 | 13464 | 3.85 | 62 | 58.8 | 55.7 | 5.9 |
DBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 5219 | 6746 | 280000 | 4200 | 15 | 5768 | 16258 | 3.7 | 62 | 60 | 56.9 | 6.6 |
DBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 5719 | 6746 | 302200 | 4200 | 18.5 | 6570 | 18360 | 4.2 | 63 | 61 | 57.4 | 6.6 |
DBNL3-700 | 700 | 528 | 790 | 600 | 5589 | 7766 | 393500 | 5000 | 18.5 | 6915 | 23194 | 3.95 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-800 | 800 | 590 | 890 | 685 | 6089 | 7766 | 408000 | 5000 | 22 | 7983 | 25982 | 4.45 | 63 | 61.4 | 58.4 | 7.6 |
DBNL3-900 | 900 | 685 | 1035 | 790 | 6040 | 8836 | 505200 | 6000 | 22 | 8934 | 32568 | 4.25 | 63.5 | 62.6 | 59.7 | 8.6 |
DBNL3-1000 | 1000 | 783 | 1139 | 880 | 6540 | 8836 | 510300 | 6000 | 30 | 10560 | 36420 | 4.75 | 64 | 63.1 | 60.2 | 8. |
1、噪聲為標準點Dm測定值,即距塔壁直徑遠,距基礎(chǔ)1.5米高(當塔徑小于1.5米時取 Dm=1.5米)。
2、本系列標準設(shè)計工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數(shù)的冷卻水量請查熱力性能曲線。
4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。
型號 | 參數(shù) | |||||||||||||||
T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
風(fēng)機 直徑 (mm) |
電機 功率(KW) |
重量(kg) |
進水 壓力 104Pa |
噪聲dB(A) |
直徑 Dm |
|||||||
△t=5℃ | △t=8℃ | △t=5℃ | △t=8℃ | 總高度 | 最大直徑 | 自重 | 運轉(zhuǎn)重 | Dm | 10m | 16m | ||||||
CDBNL3-12 | 12 | 9 | 15 | 10 | 2972 | 1600 | 7200 | 700 | 0.6 | 306 | 584 | 1.9 | 50 | 37.1 | 33.5 | 1.5 |
CDBNL3-20 | 20 | 15 | 24 | 17 | 3062 | 2000 | 18000 | 800 | 0.8 | 330 | 644 | 2 | 50 | 36.3 | 32.6 | 1.5 |
CDBNL3-30 | 30 | 22 | 35 | 27 | 3281 | 2400 | 18000 | 1200 | 0.8 | 546 | 1100 | 2.21 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-40 | 40 | 30 | 46 | 34 | 3781 | 2400 | 21500 | 1200 | 1.1 | 618 | 1258 | 2.6 | 51 | 39.5 | 35.9 | 1.8 |
CDBNL3-50 | 50 | 37 | 57 | 44 | 3816 | 2800 | 28000 | 1400 | 1.5 | 756 | 1640 | 2.65 | 51 | 40.7 | 37.1 | 2.1 |
CDBNL3-60 | 60 | 44 | 68 | 51 | 4066 | 2800 | 32300 | 1400 | 1.5 | 950 | 1752 | 2.9 | 52 | 41.7 | 38.1 | 2.1 |
CDBNL3-70 | 70 | 51 | 79 | 60 | 4153 | 3300 | 39200 | 1600 | 2.2 | 998 | 2272 | 2.78 | 52 | 43 | 39 | 2.5 |
CDBNL3-80 | 80 | 61 | 92 | 70 | 4403 | 3300 | 43400 | 1600 | 2.2 | 1083 | 2451 | 3.03 | 52.5 | 43.5 | 39.5 | 2.5 |
CDBNL3-100 | 100 | 74 | 114 | 86 | 4410 | 3900 | 56000 | 1800 | 3 | 1230 | 3322 | 2.86 | 53 | 46 | 42 | 3 |
CDBNL3-125 | 125 | 92 | 142 | 108 | 4690 | 3900 | 67200 | 1800 | 4 | 1320 | 3422 | 3.15 | 54 | 46.7 | 43.4 | 3 |
CDBNL3-150 | 150 | 112 | 171 | 129 | 4765 | 4600 | 84000 | 2400 | 4 | 2045 | 4475 | 2.9 | 54 | 47.5 | 44.1 | 3.6 |
CDBNL3-175 | 175 | 131 | 200 | 150 | 5015 | 4600 | 94300 | 2400 | 5.5 | 2182 | 4808 | 3.15 | 55 | 48.5 | 45.1 | 3.6 |
CDBNL3-200 | 200 | 153 | 231 | 180 | 5194 | 5700 | 112000 | 2800 | 5.5 | 2663 | 6123 | 3.01 | 55 | 49.6 | 46.3 | 4.2 |
CDBNL3-250 | 250 | 186 | 283 | 215 | 5444 | 5700 | 134300 | 2800 | 7.5 | 2875 | 6892 | 3.26 | 56 | 50.6 | 47.3 | 4.2 |
CDBNL3-300 | 300 | 225 | 334 | 260 | 5713 | 6400 | 168000 | 3400 | 7.5 | 4132 | 9805 | 3.5 | 56 | 51.8 | 48.5 | 5 |
CDBNL3-350 | 350 | 267 | 395 | 304 | 5963 | 6400 | 187400 | 3400 | 11 | 4434 | 10479 | 3.75 | 56.5 | 52.3 | 49 | 5 |
CDBNL3-400 | 400 | 301 | 455 | 341 | 6269 | 7400 | 224000 | 3800 | 11 | 4995 | 12782 | 3.6 | 57 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-450 | 450 | 343 | 514 | 387 | 6519 | 7400 | 242000 | 3800 | 11 | 5341 | 14160 | 3.85 | 57 | 53.8 | 50.7 | 5.9 |
CDBNL3-500 | 500 | 375 | 576 | 427 | 6890 | 8200 | 280000 | 4200 | 15 | 6612 | 17102 | 3.7 | 57 | 55 | 51.9 | 6.6 |
CDBNL3-600 | 600 | 454 | 680 | 516 | 7390 | 8200 | 302200 | 4200 | 18.5 | 7414 | 12904 | 4.2 | 58 | 56 | 52.4 | 6.6 |
1、噪聲為標準點Dm測定值,即距屏蔽冷卻塔遠,距基礎(chǔ)1.5米高。
2、本系列標準設(shè)計工況為濕球溫度T=28℃,進水溫度t1=37℃,出水溫度t2=32℃,即水溫降△t=5℃,逼近度t2-T=4℃。
3、本表中列出T=28℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃和T=27℃時,△t=5℃及8℃,t2=32℃的冷卻水量供選用時參考,其它參數(shù)的冷卻水量請查熱力性能曲線。
4、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,因此本系列水壓在0.2~0.49Kgf/cm2之間。
型號 | 參數(shù) | ||||||||||||||||
T=28℃冷卻水量(m3/h) | T=27℃冷卻水量(m3/h) | 主要尺寸(mm) |
風(fēng)量 (m3/h) |
風(fēng)機 直徑 (mm) |
電機 功率(KW) |
重量(kg) |
進水 壓力 104Pa |
||||||||||
△t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | △t=10℃ | △t=20℃ | △t=25℃ | 總高度 |
最大 直徑 |
自重 | 運轉(zhuǎn)重 | ||||||||
GBNL3-70 | 70 | 64 | 56 | 77 | 68 | 60 | 3294 | 3134 | 40800 | 1800 | 2.2 | 943 | 3034 | 2.86 | |||
GBNL3-80 | 80 | 73 | 65 | 88 | 78 | 68 | 3544 | 3134 | 54000 | 1800 | 3 | 1003 | 3230 | 3.15 | |||
GBNL3-100 | 100 | 91 | 83 | 110 | 96 | 85 | 3553 | 3732 | 71300 | 2400 | 3 | 1695 | 4125 | 2.9 | |||
GBNL3-125 | 125 | 114 | 100 | 137 | 120 | 106 | 3803 | 3732 | 84000 | 2400 | 4 | 1835 | 4461 | 3.15 | |||
GBNL3-150 | 150 | 136 | 119 | 166 | 145 | 127 | 3835 | 4342 | 106000 | 2800 | 4 | 2132 | 5592 | 3.01 | |||
GBNL3-175 | 175 | 157 | 139 | 192 | 168 | 148 | 4085 | 4342 | 118000 | 2800 | 5.5 | 2344 | 6365 | 3.26 | |||
GBNL3-200 | 200 | 180 | 159 | 220 | 191 | 169 | 4223 | 5134 | 141300 | 3400 | 5.5 | 3408 | 9080 | 3.5 | |||
GBNL3-250 | 250 | 225 | 199 | 275 | 239 | 212 | 4473 | 5134 | 167900 | 3400 | 7.5 | 3697 | 9743 | 3.75 | |||
GBNL3-300 | 300 | 270 | 240 | 332 | 290 | 253 | 4618 | 6044 | 212000 | 3800 | 11 | 4180 | 12560 | 3.6 | |||
GBNL3-350 | 350 | 316 | 276 | 386 | 336 | 296 | 4868 | 6044 | 235300 | 3800 | 11 | 4526 | 13344 | 3.85 | |||
GBNL3-400 | 400 | 360 | 315 | 442 | 383 | 338 | 5219 | 6746 | 282800 | 4200 | 11 | 5588 | 16078 | 3.7 | |||
GBNL3-450 | 450 | 406 | 358 | 495 | 431 | 381 | 5719 | 6746 | 285000 | 4200 | 15 | 6390 | 18180 | 4.2 | |||
GBNL3-500 | 500 | 449 | 393 | 550 | 477 | 422 | 5589 | 7766 | 353200 | 5000 | 15 | 6430 | 22709 | 3.95 | |||
GBNL3-600 | 600 | 545 | 480 | 660 | 576 | 507 | 6089 | 7766 | 381400 | 5000 | 18.5 | 7566 | 25565 | 4.45 | |||
GBNL3-700 | 700 | 629 | 558 | 775 | 673 | 591 | 6040 | 8836 | 495500 | 6000 | 22 | 8574 | 32210 | 4.25 | |||
GBNL3-800 | 800 | 728 | 644 | 880 | 772 | 680 | 6540 | 8836 | 507500 | 6000 | 30 | 10200 | 36040 | 4.75 |
說明:
1、使用行星齒輪減速器時標準點<72dB(A),使用動力帶減速器時標準點噪聲值與等直徑低噪聲型冷卻塔相同。
2、本表中所列出的濕球溫度T=28℃及T=27℃的冷卻水量,其工況如下:當水溫降△t=10℃時,其進水溫度t=43℃,出水溫度t2=33℃。當水溫降△t=20℃及25℃時,其進水溫度t1分別為60及55℃,出水溫度t2=35℃。
3、進水壓力指接管點處水壓1Kgf/cm2=9.8×104Pa,本系列塔水壓在0.3~0.5Kgf/cm2之間。
咨詢電話:0536-4680666 4683666 手機:18863614999
【返回 】